KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 520/720
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 520/720 von Philipp Kirsch ist ein zuverlässiges Gerät für medizinische Einrichtungen. Er speichert Temperaturdaten auch bei Stromausfall für 30 Stunden sicher. Das ist wichtig für die Dokumentation in Arztpraxen oder Kliniken.
Der Kühlschrank eignet sich für Labore und Apotheken. Seine präzise Temperatursteuerung hilft bei der Lagerung sensibler Proben. Die permanente Überwachung gibt Sicherheit im Arbeitsalltag.
Produktdetails
- Zwei PT-1000 Fühler sorgen für präzise Temperatursteuerung
- Automatisches Abschalten beim Öffnen der Tür
- Stellleisten mit 15 mm Raster für variable Einteilung
- PRO-ACTIVE-Steuerung ermöglicht dauerhafte Überwachung
- Optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung
- Innenraum aus glattem Aluminium mit Beschichtung
- Explosionsgeschützter Innenraum für Zone 2
- Umluftkühlung gewährleistet gleichmäßige Temperatur
- Geringes Temperaturgefälle zwischen den Lagerplätzen
- Ventilgesteuerter Druckausgleich erleichtert das Türöffnen
- Energiesparende Isolierung mit 70 mm Stärke
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, rostgeschützt
- Vier leichtgängige Rollen für einfache Mobilität
- Steckerkabel mit 2,8 m Länge
- Türöffnungsalarm nach 60 Sekunden
Zusammenfassung
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 520/720 ist ein praktisches Gerät für medizinische Bereiche. Mit seiner präzisen Temperatursteuerung und dauerhaften Überwachung eignet er sich gut für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Die robuste Bauweise und Sicherheitsfeatures machen ihn zu einer verlässlichen Wahl für den professionellen Einsatz.
Unterschiede PRO-ACTIVE und ULTIMATE
| PRO-ACTIVE | ULTIMATE | |
| Anzeige | Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Min.-/Max.-Temperaturspeicher. | Kapazitives Touch-Display im edlen Glasdesign. Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und der Min.-/Max.-Temperatur. |
| Temperatursteuerung | Geschützt durch Schlüsselschalter. | Geschützt durch RFID/Passwort. |
| Alarmweiterleitung | Über potentialfreien Kontakt (z. B. auf Mobiltelefon mit GSM-Modul oder Anbindung an zentrale Leittechnik). | Über Netzwerk und potentialfreien Kontakt (z. B. Anbindung an zentrale Leittechnik). |
| Datendokumentation | Auslesen via USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet. | Digital – Auslesbar über Netzwerk (PC-KIT-NET) und Software KIRSCH Datanet. |
| Zugangskontrolle | Nein. | Ja – mit Protokollfunktion. |
| Warnfunktion | Optisches und akustisches Alarmsignal. | Optisches und akustisches Alarmsignal. Überwachungseinheit bleibt bei Stromausfall für ca. 30 h durch Akku in Betrieb. |
Technische Spezifikationen
| LABEX 520 | LABEX 720 | |
| Kühlinhalt | 500 Liter | 700 Liter |
| Temperatureinstellung | ca. 0 °C bis +15 °C | |
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 234 Watt | 237 Watt |
| Normalverbrauch | 1,2 kWh/24 h | 1,23 kWh/24 h |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +10 °C bis +38 °C | |
| Wärmeabgabe (max.) | 543 Watt | 545 Watt |
| Außenmaße (inkl. Wandabstand & Türgriff) | 77 x 76 x 196 cm (B x T x H) | 77 x 98 x 196 cm (B x T x H) |
| Innenmaße | 62 x 57 x 140 cm (B x T x H) | 62 x 77 x 140 cm (B x T x H) |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 77 x 144 cm (B x T) | 77 x 165 cm (B x T) |
| Rostgröße | 59 x 45 cm (B x T) | 59 x 65 cm (B x T) |
| Max. Belastung Schubfach/Rost | 40 kg | 40 kg |
| Gewicht | 126 kg (netto); 149 kg (brutto) | 143 kg (netto); 169 kg (brutto) |
*Werte können je nach Variante minimal abweichen (siehe Produktdatenblatt)


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.