Dino-Lite TrichoScope
Das Dino-Lite TrichoScope ist ein digitales USB-Mikroskop für die Untersuchung von Kopfhaut und Haaren. Es eignet sich gut für die Haaranalyse in Arztpraxen oder Kliniken. Die kegelförmige Kappe des Basic-Modells trennt Haare einfach, sodass Sie Strukturen detailliert betrachten können.
Mit dem Dino-Lite TrichoScope nehmen Sie hochauflösende Bilder und Videos auf. Sie übertragen diese auf einen Windows- oder MacOS-PC. Die Software dafür laden Sie kostenlos beim Hersteller herunter. Das Gerät ist kompakt und handlich, was die Bedienung in der Praxis erleichtert.
Produktdetails
- Für die Untersuchung von Kopfhaut und Haaren konzipiert
- Speicherung der Bilder in Patientenkarten möglich
- Microtouch-Sensor für schnelle Aufnahmen
- Software kostenlos beim Hersteller Dino-Lite erhältlich
- Kompakt, handlich und benutzerfreundlich
- Ermöglicht detaillierte Betrachtung der Strukturen
- Einfache und schnelle Bedienung
- Mit verschiedenen Vergrößerungsraten erhältlich
- Digitales USB-Mikroskop
- Linse mit Antireflexbeschichtung
- 8 leistungsstarke LEDs für optimale Ausleuchtung
- 2 Jahre Herstellergarantie
- Zertifiziertes Medizinprodukt
Zusammenfassung
Das Dino-Lite TrichoScope ist ein digitales Hand-Mikroskop für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Es unterstützt bei Haaranalysen und der Haarausfallforschung. Mit seiner kompakten Bauweise und einfachen Bedienung passt es gut in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeeinrichtungen.
Technische Details
| Basic | Polarizer / Wireless | Polarizer HR | |
| Auflösung | VGA (640 x 480) | 1,3 Megapixel (1280 x 1024) | 5 Megapixel (2592 x 1944) |
| Infrarotfilter | IR-Sperrfilter >650 nm | IR-Sperrfilter >650 nm | IR-Sperrfilter >650 nm |
| Vergrößerung | 10 – 70x, 200x | 10 – 70x, 200x | 10 – 70x, 200x |
| Sensor | CMOS | CMOS | CMOS |
| Max. Bildrate | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Polarisator | Nein | Ja, linear | Ja, linear |
| Vergrößerungssperre | Nein | Ja | Nein |
| Schnittstelle | USB 2.0 | USB 2.0 / USB 2.0, WLAN | USB 2.0 |
| Betriebssystem | Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
Windows: 7, 8, 10, 11 MacOS: ab 10.9 |
| Unterstützende Bildformate Windows | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Unterstützende Videoformate Windows | WMV, FLV, SWF | WMV, FLV, SWF | MWV, FLV, SWF |
| Unterstützende Bildformate MacOS | JPEG, PNG | JPEG, PNG | JPEG, PNG |
| Unterstützende Videoformate MacOS | MOV | MOV | MOV (max. 1,3 MP) |
| Maße | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm | 10,5 x 3,2 cm |
| Gewicht | 95 g | 95 g | 140 g |
| Kabellänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Aluminiumlegierung |
| Lieferumfang | TrichoScope Basic, Tragetasche, Bedienungsanleitung | TrichoScope Polarizer, Tragetasche, Kappenverschluss, Bedienungsanleitung | TrichoScope Polarizer HR, Tragetasche, Kappenverschluss, Bedienungsanleitung |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.